無動(dòng)力屋頂風(fēng)機(jī)
(編輯:admin 日期:2021年12月07日 瀏覽:次
加入收藏
)
| 無動(dòng)力風(fēng)機(jī)價(jià)格表 | ||||
| 型號(hào) | 散件 | 底板 | 紙箱 | 成品 |
| 100 | 22 | 無 | 24 | |
| 110 | 22 | 無 | 24 | |
| 150 | 24 | 無 | 26 | |
| 160 | 24 | 無 | 26 | |
| 200 | 25 | 5 | 30 | |
| 250 | 38 | 6 | 5 | 52 |
| 300 | 38 | 6 | 5 | 52 |
| 304-300 | 90 | 10 | 5 | 110 |
| 400 | 50 | 5 | 5 | 62 |
| 304-400 | 100 | 10 | 5 | 120 |
| 450 | 58 | 7 | 8 | 78 |
| 500 | 70 | 10 | 10 | 95 |
| 500a | 60 | 10 | 10 | 85 |
| 304-500 | 150 | 15 | 10 | 180 |
| 彩500 | 40 | 5 | 10 | 60 |
| 600 | 90 | 10 | 12 | 117 |
| 600a | 80 | 10 | 10 | 105 |
| 304-600 | 230 | 20 | 10 | 235 |
| 彩600 | 55 | 7 | 8 | 75 |
| 680 | 135 | 15 | 15 | 170 |
| 304-680 | 225 | 25 | 15 | 270 |
| 800 | 145 | 30 | 20 | 200 |
| 304-800 | 295 | 35 | 15 | 350 |
| 900 | 265 | 40 | 25 | 335 |
| 304-900 | 455 | 60 | 25 | 550 |
| 1000 | 275 | 40 | 25 | 345 |
| 304-1000 | 465 | 60 | 25 | 560 |
| 1200 | 520 | 90 | 50 | 680 |
| 304-1200 | 980 | 150 | 50 | 1200 |
| 1500 | 1580 | 無 | 無 | 1650 |
