圓形散流器
(編輯:admin 日期:2021年12月03日 瀏覽:次
加入收藏
)
| 圓形散流器 【銷售價(jià)】 | |||||||
| 型號(hào) | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | 單價(jià) | 備注 |
| 規(guī)格 | 面部直徑 | 喉口直徑 | 開孔直徑 | 產(chǎn)品高度 | |||
| 100 | 100 | 40 | 60 | 55 | |||
| 150 | 150 | 90 | 60 | 60 | |||
| 200 | 200 | 140 | 60 | 70 | |||
| 250 | 250 | 100 | 190 | 60 | 75 | ||
| 300 | 300 | 150 | 240 | 60 | 80 | ||
| 350 | 350 | 200 | 290 | 60 | 85 | ||
| 400 | 400 | 250 | 340 | 60 | 105 | ||
| 450 | 450 | 300 | 390 | 60 | 110 | ||
| 500 | 500 | 350 | 440 | 60 | 140 | ||
| 550 | 550 | 400 | 490 | 60 | 150 | ||
| 600 | 600 | 450 | 520 | 60 | 200 | ||
| 650 | 650 | 500 | 570 | 60 | 210 | ||
| 注:1、開口尺寸不大于開孔直徑3mm,都是可以通用的 | |||||||
上一篇:旋流風(fēng)口
下一篇:其它款式風(fēng)口
